جدول اندازه گیری سایز استاندارد
جدول اندازه گیری سایز سوتین گیپوری
جدول اندازه گیری سایز سوتین برند بارون کاپ B
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
---|---|---|
86-88 cm 89-91 cm | 68-72 cm 73-77 cm | 75 |
91-93 cm 94-96 cm | 73-77 cm 78-82 cm | 80 |
96-98 cm 99-101 cm | 78-82 cm 83-87 cm | 85 |
101-103 cm 104-106 cm | 83-87 cm 88-92 cm | 90 |
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی
جدول اندازه گیری سایز سوتین اسفنجی
اندازه روی سینه | اندازه زیر سینه | سایز |
---|---|---|
82-84 cm 84-86 cm | 64-67 cm 68-72 cm | 75 |
86-88 cm 89-91 cm | 68-72 cm 73-77 cm | 80 |
91-93 cm 94-96 cm | 73-77 cm 78-82 cm | 85 |
جدول اندازه گیری سایز شورت
سایز استاندارد | دور کمر(CM) | دور باسن(CM) |
---|---|---|
S | ۶۴ تا ۷۴ | ۹۱ تا ۹۸ |
M | ۷۴ تا ۸۱ | ۹۸ تا ۱۰۵ |
L | ۸۱ تا ۸۸ | ۱۰۵ تا ۱۱۲ |
XL | ۸۸ تا ۹۸ | ۱۱۲ تا ۱۲۰ |
2XL | ۹۸ تا ۱۰۸ | ۱۲۰ تا ۱۲۸ |
3XL | ۱۰۸ تا ۱۱۸ | ۱۲۸ تا ۱۳۶ |
جدول سایزبندی گن ساعت شنی
جدول سایزبندی گن ساعت شنی
اندازه دور کمر ( چهار یا پنج انگشت بالای ناف) | سایزبندی |
---|---|
XS | 60 – 65 cms |
S | 65 – 70 cms |
M | 70 – 75 cms |
L | 75 – 80 cms |
XL | 80 – 85 cms |
XXL | 85 – 90 cms |
XXXL | 90 – 95 cm |